Projetada com a contribuição de Oliver Kurtz, este modelo é muita versátil e feita para um surf progresso acima do lip. O desenho tem uma entrada alta, rocker contínuo, single concave fundo e muito curva na rabeta que permite o surfista fazer turns curtos no pocket. Essa prancha tem muito drive e é recomendada para surfistas intermediários a experientes. Muitos atletas da equipe tem a OK Model como o modelo para quando as ondas estão boas.
INFORMAÇÕES DO SHAPER
colalign=”center|center|center|center”] Rabeta, Tamanho da Prancha, Tamanho da Onda, Nível de Surfe
Todas as Rabetas, 5’4” a 6’4”, Altura da cintura para cima, Intermediário a Profissional
[/table]
MEDIDAS DA PRANCHA // OK
5’4″, 18″, 2.15″, 21.2L, OK54
5’6″, 18.15″, 2.21″, 22.3L, OK56
5’8″, 18.25″, 2.25″, 23.6L, OK58
5’8″, 18.5″, 2.35″, 24.9L, OK58A
5’9″, 18.25″, 2.25″, 24L, OK59
5’9″, 18.5″, 2.4″, 25.8L, OK59A
5’10”, 18.5″, 2.3″, 25L, OK510
5’10”, 18.75″, 2.45″, 26.9L, OK510A
OK Model, 5’11”, 18.6″, 2.4″, 26.4L, OK511
OK Model, 5’11”, 19″, 2.5″, 27.5L, OK511A
OK Model, 6’0″, 18.75″, 2.4″, 27L, OK60
OK Model, 6’0″, 19″, 2.5″, 28.5L, OK60A
OK Model, 6’1″, 18.75″, 2.45″, 28L, OK61
OK Model, 6’1″, 19.25″, 2.55″, 30L, OK61A
OK Model, 6’2″, 19″, 2.5″, 29.5L, OK62
OK Model, 6’2, 19.5″, 2.65″, 31.9L, OK62A
OK Model, 6’3″, 19″, 2.5″, 30L, OK63
OK Model, 6’3″, 19.5″, 2.65″, 32.3L, OK63A
OK Model, 6’4″, 19.25″, 2.6″, 31.8L, OK64
OK Model, 6’4″, 19.75″, 2.7″, 33.8L, OK64A
[/table]
Vistas Recentemente
- FILE FIFTY R$4.340,00
- ZIPPER (E3 LITE) R$4.340,00
- Inferno 72 R$4.340,00
- Inferno 72 Full Carbon R$5.800,00
- SYNERGY R$4.390,00
- INFERNO FT Full Carbon R$5.800,00
- INFERNO FT R$4.340,00
- HT2.5 R$4.340,00
- HT2 R$4.340,00
- CHEAT CODE R$4.390,00
- STORMS R$4.340,00
- STORMS TWIN TURBO R$4.340,00
- OKAY R$4.340,00
- #77 R$4.340,00
- Disco R$4.340,00